วิสาหกิจชุมชนตามประเภทงาน
วิสาหกิจ 83 แห่ง ใช้ไอคอนเดียวกับป้ายบนแผนที่ 3D · มากที่สุด: เลี้ยงโค/กระบือ 20 แห่ง
วิสาหกิจชุมชนตามประเภทงาน
วิสาหกิจ 83 แห่ง ใช้ไอคอนเดียวกับป้ายบนแผนที่ 3D · มากที่สุด: เลี้ยงโค/กระบือ 20 แห่ง
กดที่ประเภทเพื่อดูรายชื่อ
- 20เลี้ยงโค/กระบือ
- 11กองทุน/กลุ่มชุมชน
- 10ข้าว/โรงสีชุมชน
- 9สมุนไพร/แปรรูปอาหาร
- 5หม่อนไหม/ผ้าไหม
- 4มันสำปะหลัง/มันแกว
- 4น้ำบาดาล/โซลาร์เซลล์
- 4ทอผ้า/ตัดเย็บ
- 3ทอเสื่อกก
- 3ผัก/เกษตรผสมผสาน
- 2โรงเรือนเห็ด
- 2เพาะกล้าไม้/ไม้ผล
- 2โรงบ่มยาสูบ
- 1ปุ๋ยอินทรีย์
- 1ครั่ง
- 1ศูนย์การเรียนรู้
- 1เลี้ยงสุกร
| ตำบล | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บรบือ | ×10 | 1 | · | 1 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · |
| บ่อใหญ่ | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| วังไชย | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · |
| หนองม่วง | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · |
| กำพี้ | 1 | 3 | 1 | 1 | · | · | · | 2 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 |
| โนนราษี | 2 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| โนนแดง | 1 | · | 1 | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · |
| หนองจิก | 1 | · | 2 | 2 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · |
| บัวมาศ | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| หนองคูขาด | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
| วังใหม่ | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ยาง | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
| หนองสิม | · | 1 | 1 | 2 | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| หนองโก | · | 2 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · |
| ดอนงัว | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ดูเป็นตาราง
| ประเภท | จำนวน |
|---|---|
| เลี้ยงโค/กระบือ | 20 |
| กองทุน/กลุ่มชุมชน | 11 |
| ข้าว/โรงสีชุมชน | 10 |
| สมุนไพร/แปรรูปอาหาร | 9 |
| หม่อนไหม/ผ้าไหม | 5 |
| มันสำปะหลัง/มันแกว | 4 |
| น้ำบาดาล/โซลาร์เซลล์ | 4 |
| ทอผ้า/ตัดเย็บ | 4 |
| ทอเสื่อกก | 3 |
| ผัก/เกษตรผสมผสาน | 3 |
| โรงเรือนเห็ด | 2 |
| เพาะกล้าไม้/ไม้ผล | 2 |
| โรงบ่มยาสูบ | 2 |
| ปุ๋ยอินทรีย์ | 1 |
| ครั่ง | 1 |
| ศูนย์การเรียนรู้ | 1 |
| เลี้ยงสุกร | 1 |
นอกจากนี้มีกลุ่ม MOU ส.ป.ก. อีก 5 กลุ่ม (แสดงในรายการด้านล่าง)
เลี้ยงสุกรบ้านฮ่องน้อย ตำบลกำพี้
วิสาหกิจเลี้ยงสุกร
หมู่ 7
เลขที่ 117 หมู่ 7 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ มหาสารคาม 44130